Barker - Humphrys Family Tree
Search Results
Matches 1 to 50 of 59 for
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F12 | ||||
| 2 | F13 | ||||
| 3 | F15 | ||||
| 4 | F16 | ||||
| 5 | F17 | ||||
| 6 | F18 | ||||
| 7 | F54 | ||||
| 8 | F58 | ||||
| 9 | F99 | 17 May 1770 | St Martin | ||
| 10 | F51 | 14 Jul 1796 | St Mary's, Bury | ||
| 11 | F382 | Bacon, William | Smith, Jane | 6 Oct 1835 | St Oswald's, Durham, DUR |
| 12 | F32 | Barker, Archibald Henry (Archie) | Humphrys, (Kate) Dorothy | 23 Apr 1913 | "Raumati" Home of GH Humphrys, Kirikau, King Country, NZ |
| 13 | F11 | Barker, David | Cowe, Isabella | ||
| 14 | F6 | Barker, David | Otto, Margaret Crichton | 9 Sep 1862 | |
| 15 | F4 | Barker, David | Cowe, Isabella | 18 Nov 1879 | 33 Gillespie Cres, Edinburgh, Scotland |
| 16 | F36 | Barker, David Peter Humphrys (Peter) | McNeill, Rita | 15 Oct 1955 | Sacred Heart Church, Petone, NZ |
| 17 | F106 | Barker, John | Battaley, Margaret | 24 Jul 1786 | Sanquhar, Scotland |
| 18 | F85 | Barker, John Esq | Thomson, Davidann | 18 Jun 1818 | Dumfries, Scotland |
| 19 | F35 | Beresford, Charles Wallace | Barker, June | 1947 | Taumarunui, NZ |
| 20 | F1724 | Bilton, John | |||
| 21 | F86 | Cameron, Donald | McLean, Christina | Scotland | |
| 22 | F49 | Cameron, Dugald | Jeffs, Anne | 21 Mar 1862 | Home of Donald Cameron, Kaiwarra, NZ |
| 23 | F71 | Casey, Matthew Joseph | Barker, Audrey Darnell (Bob) | 16 Nov 1942 | Catholic Church, Wanganui |
| 24 | F8 | Clark, James Gilmour | Barker, Dorothy Mary Ella (Mary) | 21 Aug 1941 | Taumarunui, NZ |
| 25 | F927 | Cowe, Henry | Murray, Isabella | ||
| 26 | F928 | Cowe, Henry | 3 Jun 1869 | George Place, Leith Walk, Edinburgh | |
| 27 | F940 | Cowe, Peter | Burgon, Catharine | 16 Dec 1810 | Holy Trinity Church,Berwick-upon-Tweed, NBL, Eng |
| 28 | F19 | Davies, Frederick John | Humphries, Sophia | 2 Sep 1863 | St Luke's, Cheltenham |
| 29 | F48 | Deane, Sir Harold Arthur | |||
| 30 | F22 | Forster, Michael Seymour | Humphrys, Elizabeth | 28 Dec 1876 | Oswestry, Salford |
| 31 | F39 | Goodwin, Esmond | Humphrys, Ida Mary | 24 Apr 1923 | |
| 32 | F47 | Graham, Walter | Humphrys, Norah | 1910 | |
| 33 | F57 | Grundy, Samuel | Holker, Elizabeth | ||
| 34 | F55 | Henry, Thomas | Kinsey, Mary | 16 Jun 1760 | Knutsford Parish Church |
| 35 | F53 | Henry, William | Bayley, Mary | 26 Jun 1803 | Manchester Cathedral |
| 36 | F33 | Hill, Rowland Blackith | Barker, Ruth | 1 May 1948 | Taumarunui |
| 37 | F43 | Holmes, Robert Ledger | Humphrys, Barbara Mary Darnell | ||
| 38 | F56 | Humphrys, Abel | Grundy, Jane | 14 Jul 1796 | St Marys, Bury |
| 39 | F44 | Humphrys, Arthur | Bacon, Jane Isabella | 6 Jun 1861 | Cheltenham, Glos, England |
| 40 | F52 | Humphrys, Arthur Francis Walter | Wavell, Pamela | ||
| 41 | F23 | Humphrys, Arthur Henry Bacon | Smith, Emma Rose | ||
| 42 | F46 | Humphrys, Sir Francis Henry | Deane, Gertrude Mary | 2 Apr 1907 | Peshawar, Afghanistan |
| 43 | F83 | Humphrys, George | Satchwell, Sarah | ||
| 44 | F50 | Humphrys, George | Henry, Frances | 7 May 1832 | St John's, Byrom Str, Deansgate, Manchester, England |
| 45 | F41 | Humphrys, George Herbert | Cameron, Catherine Lyons (Kate) | 8 Apr 1890 | Kaiwarra, Wellington, NZ |
| 46 | F40 | Humphrys, George Herbert | Ward, Marion Isabel | 7 Jun 1911 | Hunterville, NZ |
| 47 | F1681 | Humphrys, John | Sarah | ||
| 48 | F14 | Humphrys, Rev. Walter | Boucher, Helen Agnes | ||
| 49 | F38 | Humphrys, William Darnell | Ward, Ethel Mary | 16 Sep 1896 | Christ Church, Wanganui, NZ |
| 50 | F1721 | Jeffs, George | Bilton, Ann | 5 Jan 1830 | Rothwell, Yorkshire, England |



